352 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
HONDURAS NICARAGUA | Honduras | Tegucigalpa | San Martín de Porres |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
46 | 0 | 0 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Marcos David | Flores Flores | marcosflores090@gmail.com | 4901789704505 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Bonnie Elizabeth | Rodriguez Brevé | bebreve@gmail.com | +504 9578-1067 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
31/07/2025 | 16/08/2025 | Dirección de alojamiento Piazza Giulio Cesare 30 00030 San Cesareo
Parrocchia S. Giuseppe, Alojamiento en la ciudad Ro
|
|
|
180 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
POLONIA | Polonia | Lodz | Jezuici |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
112 | 0 | 2 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Marcin | Wojciechowski | marcinwoj999@gmail.com | +48605296632 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Szymon | Kiełek | szymonkielek@me.com | +48601150780 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
| | |
|
|
350 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
EE.UU | Estados Unidos | dallas | Nuestra Señora del Pilar |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
117 | 0 | 2 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Luis Solorzano | Luis | luisyanasolorzano@gmail.com | 14698557667 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
ana | Castillo | ana_castillo85@outlook.com | 2142842265 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
02/08/2025 | 06/02/2025 | Dirección de alojamiento 1371 calle St. Hulgan
|
|
|
104 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ESPAÑA | España | Valencia | San Jerónimo |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
180 | 4 | 4 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Jaime | Ramis | saràreg@hotmail.es | +34696262348 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Jesús | Sánchez Domínguez | asiquem@hotmail.com | +34 608286822 |
|
Parroquia agregada |
---|
San Roque de Alcoy |
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
28/07/2025 | 04/08/2025 | Colegio/Club deportivo, |
|
Todavía no tenemos la dirección exacta ni el lugar de alojamiento. |
304 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ESPAÑA | España | Pasas de ron | Nuestra Señora del Carmen |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
56 | 1 | 1 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
manuel | González Pérez | mangliano@hotmail.com | +34617356453 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
manuel | González Pérez | palmadelmoral@gmail.com | +34617356453 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
01/01/1970 | 08/08/2025 | |
|
Llevamos a una persona dependiente en silla de ruedas.
Para que lo tengan presente
Muchas gracias |
111 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
BRASIL | Brasil | PORTO VELHO-RO y MANAUS-AM | SAN LUIS GONZAGA |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
68 | 1 | 2 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Iris Fernando | CASTRO | cncperegrinacaoroam@gmail.com | +55 69 99241-2300 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
GABRIEL | PASCUAL DE ALMEIDA | cncperegrinacaoroam@gmail.com | +55 69 99961-2477 |
|
Parroquia agregada |
---|
CATEDRAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | PARROQUIA DE SANTA RITA DE CASSIA | PARROQUIA SAN JOSÉ DE BELO HORIZONTE | PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA |
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
01/01/1970 | 08/05/2025 | |
|
|
170 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
POLONIA | Polonia | Alce | Cristóbal Colón en Ełku |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
114 | 0 | 2 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Adán | Melaniuk | kodobeast@o2.pl | +48503917230 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Emmanuel | Jordán | emmanuele.giordano1991@gmail.com | +48728865115 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
08/02/2025 | 08/05/2025 | |
|
|
333 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ESPAÑA | España | Segovia | Dentro de la Señora del Carmen |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
55 | 1 | 1 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Calle Santamera | José Antonio | Jacallesan@telefonica.net | +34661191546 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
juancarlos | Nieve de Velasco | juancarlosvelasconieva@gmail.com | 686128380 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
08/01/2025 | 08/05/2025 | Dirección de alojamiento Vía del Lago Regillo 73, 00079 Rocca Priora, RM Italia
Casa Religiosa, Casa Regina Decor Carmeli, Alojamiento en la ciudad Fortaleza de Priora
Roma, |
|
|
185 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ESPAÑA - ZONA NORESTE | España | LEÓN | NUESTRA SEÑORA DEL MERCADO |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
120 | 2 | 2 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Marina | Enchufe | marinoynely@gmail.com | +34626063887 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Aurelio | García | aureliog@gmail.com | +34626230634 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
08/01/2025 | 08/04/2025 | Dirección de alojamiento Vía Torre di Mezzavia 25
HOTEL IBIS STYLES ROMA VINTAGE, |
|
|
325 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
MOZAMBIQUE | Mozambique | Maputo | Santos Mártires de Uganda |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
23 | 1 | 1 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Raúl Escudero González | Raúl | raulescudero@msn.com | Raúl Escudero González |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Juan Nuno | Marques Silva | nunosilva1489@hotmail.com | João Nuno Marques Silva |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
01/01/1970 | 02/05/2025 | |
|
|
265 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
FINLANDIA NORUEGA SUECIA DINAMARCA ISLANDIA SUIZA ITALIANO | Italia | BÉRGAMO | SAN ANTONIO |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
141 | 3 | 3 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Jorge | Triboulet | giorgio.triboulet@gmail.com | 3755048085 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Luca | Ciervo | lucadaino59@gmail.com | 3358405263 |
|
Parroquia agregada |
---|
San Francisco (Pavía) | ZIVIDO (Milán) |
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
01/01/1970 | 08/05/2025 | Dirección de alojamiento Calle Piave 12
Hotel Oasis de los Discípulos, Alojamiento en la ciudad Orvieto
Terni, |
|
|
344 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ESPAÑA | España | Palmera | MALLORCA - IBIZA |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
150 | 0 | 3 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
MARC GILI | BAGAZO | familiagiliromero@gmail.com | +34632847921 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
JUAN | GILI VIZCAÍNO | JOAN.GILI@GMAIL.COM | +34666876496 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
08/01/2025 | 08/05/2025 | Dirección de alojamiento Aún no lo sabemos
TODAVÍA NO LO SABEMOS, Alojamiento en la ciudad Aún no lo sabemos
TODAVÍA NO LO SABEMOS, |
|
|
199 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ESPAÑA | España | Córdoba | Centro Neocatecumenal Diocesano |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
599 | 12 | 12 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Enrique Flores Ruiz | Enrique | cndcor@diocesisdecordoba.es | 0034639321715 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
EMILIO | LUZ NARANJA | luquearanda@yahoo.es | 0034619433513 |
|
Parroquia agregada |
---|
Diócesis de Córdoba y Jaén |
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
| | |
|
|
107 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
LITUANIA - BIELORRUSIA - LETONIA | Letonia | Línea | Santa Alberta Baznica |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
45 | 2 | 1 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Alejandro | Arrayanes | mirti32@gmail.com | +37124201972 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Julia | Salvador | giulia.salvatore@gmail.com | +37129732491 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
01/01/1970 | 08/06/2025 | Alojamiento en la ciudad Roma
|
|
|
336 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ESPAÑA | España | Cuenca | San José Obrero |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
43 | 1 | 1 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Juan Mena Moya | juan | juan.mena@hotmail.es | 0034610533331 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
paula | Las culebras del barrio | juan.mena@edu.jccm.es | 0334600226886 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
| | |
|
|
328 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
COLOMBIA | Colombia | Popayán | El milagroso |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
53 | 2 | 1 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Darío | González | itinerantespopayan@gmail.com | 573115284325 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Mónica | Dimate | mondegon96@gmail.com | 573102192238 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
02/08/2025 | 05/08/2025 | Dirección de alojamiento Vía Mole di Castelgandolfo 3/c, 00073 Castel Gandolfo Italia
Villa Aulina - Nuestra Casa - Casa Retiros, Alojamiento en la ciudad Castillo Gandolfo
|
|
|
271 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ITALIA | Italia | Venecia | San Juan Evangelista |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
156 | 3 | 3 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Tomás | Braga | tommaso.braga89@gmail.com | 3201594451 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Andrés | Frattín | ssilvietti@gmail.com | 3200607563 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
08/03/2025 | 08/05/2025 | Dirección de alojamiento Calle Rufo, 49
Hotel Europa, Alojamiento en la ciudad Rieti
RE, |
|
|
187 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
POLONIA | Italia | VENECIA | Santa María Formosa |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
150 | 2 | 3 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Ricardo | Bailarín | giubileo2025smf@gmail.com | 3388682529 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
José | Chinaglia | giubileo2025smf@gmail.com | 3493198157 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
| | |
|
|
308 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
EE.UU | Estados Unidos | dallas | Parroquia católica Santa Clara de Asís |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
60 | 1 | 1 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Juanita | Juanita Pérez | juanita.64.perez@gmail.com | 14695697403 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Héctor | Dechner | dechner@hotmail.com | 1214-606-0157 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
01/01/1970 | 08/07/2025 | |
|
|
148 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ESPAÑA | España | Granada | La Inmaculada |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
101 | 2 | 2 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
pedro | Moreno Arenas | pedromorenopama@gmail.com | 34 620 95 66 97 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Cristina | Moreno Torres Camy | familia.15ygolfo@gmail.com | 34 699 19 15 55 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
02/08/2025 | 04/08/2025 | Dirección de alojamiento Piazza Vidoni 6,00186 Roma
Casa G. Dell'Orden de los Clérigos Regulares Teatinos, Alojamiento en la ciudad Sí
|
|
|
321 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ESPAÑA | España | CASTILLO DE LA PLANA | SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE CASTELLON |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
35 | 2 | 1 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Juan Pardo Zapata | Juan Pardo Zapata | jpardozapata@gmail.com | +34617613131 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
ANTONIO | SIERRA GARCÍA | antonioyconcha83@gmail.com | +34 617613131 |
|
Parroquia agregada |
---|
SANTA MARÍA DE CASTELLON | SAN TOMÁS DE VILLANUEVA DE BENICASIM |
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
31/07/2025 | 09/08/2025 | |
|
|
309 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ITALIA | Italia | Rosas | San José |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
55 | 1 | 1 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Salvador | La Tierra | salvatorestesa@libero.it | 3317974508 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
José | Amenta | amentagiuseppe60@gmail.com | 3383524759 |
|
Parroquia agregada |
---|
San Lucas de Módica (RG) | Perros |
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
| | |
|
|
311 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
MÉXICO | México | Ciudad de México | Ciudad de México |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
210 | 10 | 5 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Marca | Pimientos | marco.peperoni@gmail.com | +525566535572 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
jorge | Leyva | j_leyvam@yahoo.com.mx | +525527381470 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
01/01/1970 | 08/06/2025 | Alojamiento en la ciudad Roma
Roma, |
|
También nos acompañará un obispo ordenado en el Seminario Redemptoris Mater de la Ciudad de México. |
131 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ESPAÑA Noreste | España | Sabadell | Sagrado Corazón |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
55 | 1 | 1 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Francisco | Matencio Canudas | fmatenci@gmail.com | +34629783285 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
José Francisco | Aldeas Aldea | jvilellas@gmail.com | +34622507661 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
08/01/2025 | 08/05/2025 | Dirección de alojamiento Hermanos de los Mártires Canadienses
Alojamiento en la ciudad Roma
|
|
|
275 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ITALIA | Italia | pesca | Virgen del fuego |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
120 | 3 | 2 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
HELIO | PETRELLI | robertotorricella@libero.it | 3394075741 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Roberto | Torricella | robertotorricella@libero.it | 3803228121 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
08/02/2025 | 08/05/2025 | |
|
|
237 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ESPAÑA | España | Torrenueva | santiago el mayor |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
67 | 1 | 1 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Ángel | Laguna | lagunasta@gmail.com | 628777758 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
rafael | Chinchilla | marialagtol@gmail.com | 606 99 79 33 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
01/08/2025 | 06/08/2025 | Alojamiento en la ciudad Roma
|
|
|
298 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
FRANCIA Norte - BÉLGICA - LUXEMBURGO | Bélgica | Bruselas | Divin-Enfant Jesús |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
105 | 5 | 2 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Mathieu | Lisowski | matemo@gmail.com | 0032474772522 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
emmanuel | Agneta | e.agnetta@gmail.com | 0032476548137 |
|
Parroquia agregada |
---|
San Nicolás - Lieja | Saint Symphorien - Namur |
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
08/01/2025 | 08/06/2025 | Dirección de alojamiento Parroquia de Santa Mónica – Piazza di Santa Mónica, 1, Ostia
Parroquia, Alojamiento en la ciudad Anfitrión
Roma, |
|
|
307 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ESPAÑA | España | La Palma del Condado | San Juan Bautista |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
11 | 0 | 0 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
LEONARDO JESÚS | VERA PÉREZ | veraperez.leonardo@gmail.com | 605642504 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Ana José | Lagares González | analagagon42@gmail.com | 650343723 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
01/08/2025 | 05/01/2025 | Dirección de alojamiento Calle Real Nº7
Alojamiento en la ciudad definir
Roma, |
|
Somos un grupo pequeño que nos alojamos en un piso de Air BnB en el centro de Roma, y aunque esté contratado no siempre tenemos la dirección exacta. |
128 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
Türkiye - GRECIA | Turquía y Grecia | Estambul - Atenas | San Antonio de Padua (Estambul) - San Lucas (Atenas) |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
53 | 3 | 1 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Valeriano Giacinto | montini | filippo.greppi97@gmail.com | 3492566159 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Felipe | Greppi | filippo.greppi97@gmail.com | 3311809864 |
|
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
08/02/2025 | 08/06/2025 | Dirección de alojamiento Via Francesco Sapori, 10, 00143 Roma RM
Parroquia de S. Mauro Abate, Alojamiento en la ciudad Roma
RM, |
|
En vuestras presentaciones en el encuentro vocacional, recordad que somos un solo grupo formado por dos naciones: Grecia y Türkiye.
Paz. |
313 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
PORTUGAL | Portugal | Lisboa | Nueva Oeiras |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
130 | 2 | 3 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
André | monteiro | andrepedromonteiro@gmail.com | +351964664126 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
Raquel | monteiro | raquelcohen77@gmail.com | +351925059343 |
|
Parroquia agregada |
---|
Alto do Lumiar, Caneças, Mafra y Vale Figueira |
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
08/01/2025 | 08/06/2025 | Dirección de alojamiento Plaza Siderea 1a
Parroquia de Santa María Causa Nostrae Laetitiae, Alojamiento en la ciudad Roma
Roma, |
|
Contactado - D. Marco Santarelli |
315 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ITALIA | Italia | tolentino | SANTO CRUCIFICADO |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
80 | 2 | 2 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
MÁXIMO | STAFFOLANI | m.staffolani@tiscali.it | +393474769135 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
CRISTINA | PIERONI | chicca1165@tiscali.it | +393495549437 |
|
Parroquia agregada |
---|
PRECIOSA SANGRE DE PORTO RECANATI | SAN BENEDETTO VENANZIO FABRIANO |
|
Fecha de llegada | Fecha de salida | Dirección1 |
---|
01/08/2025 | 05/08/2025 | Dirección de alojamiento Via F. Corridoni 11
|
|
|
310 |
Equipo evangelizador | Nación del grupo | Ciudad de origen del grupo | parroquia principal |
---|
ITALIA | Italia | Adrano (CT) | MARÍA SANTA ASUNCIÓN (IGLESIA MADRE) |
|
Número de hermanos | Número de sacerdotes | Número de autobús |
---|
19 | 0 | 0 |
|
Nombre del líder del grupo | Apellido Líder del grupo | Líder del grupo de correo electrónico | Líder del grupo telefónico |
---|
Ferruccio | Gueli | ferrysi78@gmail.com | 3274757859 |
|
Nombre Líder adjunto del grupo | Líder adjunto del grupo de apellidos | Enviar un correo electrónico al subdirector del grupo | Líder adjunto del grupo telefónico |
---|
