352 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
HONDURAS NICARAGUA | Honduras | Tegucigalpa | San Martín de Porres |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
46 | 0 | 1 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Marcos David | Flores Flores | marcosflores090@gmail.com | 4901789704505 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Bonnie Elizabeth | Rodriguez Brevé | bebreve@gmail.com | +504 9578-1067 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
31/07/2025 | 16/08/2025 | Adresse du logement Piazza Giulio Cesare 30 00030 San Cesareo
Parrocchia S. Giuseppe, Hébergement en ville Ro
|
|
|
180 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
POLONIA | Poland | Lodz | Jezuici |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
112 | 0 | 2 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Marcin | Wojciechowski | marcinwoj999@gmail.com | +48605296632 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Szymon | Kiełek | szymonkielek@me.com | +48601150780 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
| | |
|
|
350 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
U.S.A. | United States | Dallas | Nuestra Senora del Pilar |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
117 | 0 | 2 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Luis Solorzano | luis | luisyanasolorzano@gmail.com | 14698557667 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Ana | Castillo | ana_castillo85@outlook.com | 2142842265 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
02/08/2025 | 06/02/2025 | Adresse du logement 1371 S. Hulgan Cir
|
|
|
104 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
SPAGNA | Spain | Valencia | San Jerónimo |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
180 | 4 | 4 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Jaume | Ramis | saraireg@hotmail.es | +34696262348 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Jesus | Sanchez Dominguez | asiquem@hotmail.com | +34 608286822 |
|
Paroisse ajoutée |
---|
San Roque de Alcoy |
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
28/07/2025 | 04/08/2025 | Colegio/Polideportivo, |
|
Aún no disponemos de la dirección ni lugar exacto de la acogida. |
304 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
SPAGNA | Spain | Málaga | Nuestra Señora del Carmen |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
56 | 1 | 1 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Manuel | González Pérez | mangliano@hotmail.com | +34617356453 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Manuel | González Pérez | palmadelmoral@gmail.com | +34617356453 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/08/2025 | |
|
Nosotros llevamos a una persona dependiente en silla de ruedas.
Para que lo tengan en cuenta
Muchas gracias |
111 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
BRASILE | Brazil | PORTO VELHO-RO e MANAUS-AM | SÃO LUIZ GONZAGA |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
68 | 1 | 2 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
IRIS FERNANDO | CASTRO | cncperegrinacaoroam@gmail.com | +55 69 99241-2300 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
GABRIELE | PASCOAL DE ALMEIDA | cncperegrinacaoroam@gmail.com | +55 69 99961-2477 |
|
Paroisse ajoutée |
---|
CATEDRAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | PARÓQUIA SANTA RITA DE CASSIA | PARÓQUIA SÃO JOSÉ DE BELO HORIZONTE | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/05/2025 | |
|
|
170 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
POLONIA | Poland | Ełk | Chrystusa Sługi w Ełku |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
114 | 0 | 2 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Adam | Melaniuk | kodobeast@o2.pl | +48503917230 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Emmanuele | Giordano | emmanuele.giordano1991@gmail.com | +48728865115 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
08/02/2025 | 08/05/2025 | |
|
|
333 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
SPAGNA | Spain | Segovia | Ntra Sra del Carmen |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
55 | 1 | 1 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Calle Santamera | Jose Antonio | Jacallesan@telefonica.net | +34661191546 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Juan Carlos | Velasco Nieva | juancarlosvelasconieva@gmail.com | 686128380 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
08/01/2025 | 08/05/2025 | Adresse du logement Via del Lago Regillo 73, 00079 Rocca Priora, RM Italia
Casa Religiosa, Casa Regina Decor Carmeli, Hébergement en ville Rocca Priora
Roma, |
|
|
185 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
ESPAÑA - ZONA NOROESTE | Spain | LEON | NUESTRA SEÑORA DEL MERCADO |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
120 | 2 | 2 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Marino | Presa | marinoynely@gmail.com | +34626063887 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Aurelio | García | aureliog@gmail.com | +34626230634 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
08/01/2025 | 08/04/2025 | Adresse du logement Via Torre di Mezzavia 25
HOTEL IBIS STYLES ROMA VINTAGE, |
|
|
325 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
MOZAMBICO | Mozambico | Maputo | Santos Martires de Uganda |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
23 | 1 | 1 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Raul Escudero Gonzalez | Raul | raulescudero@msn.com | Raúl Escudero Gonzalez |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
João Nuno | Marques Silva | nunosilva1489@hotmail.com | João Nuno Marques Silva |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
01/01/1970 | 02/05/2025 | |
|
|
265 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
FINLANDIA NORVEGIA SVEZIA DANIMARCA ISLANDA SVIZZERA ITALIANA | Italie | BERGAMO | SANT'ANTONIO |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
141 | 3 | 3 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Giorgio | Triboulet | giorgio.triboulet@gmail.com | 3755048085 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Luca | Dainotti | lucadaino59@gmail.com | 3358405263 |
|
Paroisse ajoutée |
---|
San Francesco (Pavia) | ZIVIDO (Milano) |
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/05/2025 | Adresse du logement Via Piave 12
Hotel Oasi dei discepoli, Hébergement en ville Orvieto
Terni, |
|
|
344 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
SPAGNA | Spain | Palma | MALLORCA - IBIZA |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
150 | 0 | 3 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
MARC GILI | MARC | familiagiliromero@gmail.com | +34632847921 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
JUAN | GILI VIZCAINO | JOAN.GILI@GMAIL.COM | +34666876496 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
08/01/2025 | 08/05/2025 | Adresse du logement TODAVÍA NO LO SABEMOS
TODAVÍA NO LO SABEMOS, Hébergement en ville TODAVÍA NO LO SABEMOS
TODAVÍA NO LO SABEMOS, |
|
|
199 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
SPAGNA | Spain | Córdoba | Centro Neocatecumenal Diocesano |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
599 | 12 | 12 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Enrique Flores Ruiz | Enrique | cndcor@diocesisdecordoba.es | 0034639321715 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
EMILIO | LUQUE ARANDA | luquearanda@yahoo.es | 0034619433513 |
|
Paroisse ajoutée |
---|
diocesis de córdoba y jaén |
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
| | |
|
|
107 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
LITUANIA - BIELORUSSIA - LETTONIA | Lettonia | Riga | Sveta Alberta Baznica |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
45 | 2 | 1 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Alessandro | Mirti | mirti32@gmail.com | +37124201972 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Giulia | Salvaatore | giulia.salvatore@gmail.com | +37129732491 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/06/2025 | Hébergement en ville Rome
|
|
|
336 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
SPAGNA | Spain | Cuenca | San José Obrero |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
43 | 1 | 1 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Juan Mena Moya | Juan | juan.mena@hotmail.es | 0034610533331 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Paula | Culebras del Barrio | juan.mena@edu.jccm.es | 0334600226886 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
| | |
|
|
328 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
COLOMBIA | Colombia | Popayán | La milagrosa |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
53 | 2 | 1 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Dario | Gonzalez | itinerantespopayan@gmail.com | 573115284325 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Mónica | Dimaté | mondegon96@gmail.com | 573102192238 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
02/08/2025 | 05/08/2025 | Adresse du logement Via Mole di Castelgandolfo 3/c, 00073 Castel Gandolfo Italia
Villa Aulina - Casa Nostra - Casa de Retiros, Hébergement en ville Castelgandolfo
|
|
|
271 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
ITALIA | Italie | Venezia | San Giovanni evangelista |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
156 | 3 | 3 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Tommaso | Braga | tommaso.braga89@gmail.com | 3201594451 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Andrea | Frattin | ssilvietti@gmail.com | 3200607563 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
08/03/2025 | 08/05/2025 | Adresse du logement Via rufo, 49
Hotel Europa, Hébergement en ville Rieti
RI, |
|
|
187 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
POLONIA | Italie | VENEZIA | Santa Maria Formosa |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
150 | 2 | 3 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Riccardo | Ballarin | giubileo2025smf@gmail.com | 3388682529 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Giuseppe | Chinaglia | giubileo2025smf@gmail.com | 3493198157 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
| | |
|
|
308 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
U.S.A. | United States | Dallas | Santa Clara Of Assisi Catholic Parish |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
60 | 1 | 1 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Juanita | Juanita Perez | juanita.64.perez@gmail.com | 14695697403 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Hector | Dechner | dechner@hotmail.com | 1214-606-0157 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/07/2025 | |
|
|
148 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
SPAGNA | Spain | Granada | La Inmaculada |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
101 | 2 | 2 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Pedro | Moreno Arenas | pedromorenopama@gmail.com | 34 620 95 66 97 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Cristina | Moreno-Torres Camy | familia.15ygolfo@gmail.com | 34 699 19 15 55 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
02/08/2025 | 04/08/2025 | Adresse du logement Piazza Vidoni 6,00186 Roma
Casa G. Dell Ordinare Dei Chierici Regolare Teatini, Hébergement en ville si
|
|
|
321 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
SPAGNA | Spain | CASTELLON DE LA PLANA | SAN MIGUEL ARCANGEL DE CASTELLON |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
35 | 2 | 1 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
JUAN PARDO ZAPATA | JUAN PARDO ZAPATA | jpardozapata@gmail.com | +34617613131 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
ANTONIO | SEGARRA GARCIA | antonioyconcha83@gmail.com | +34 617613131 |
|
Paroisse ajoutée |
---|
SANTA MARIA DE CASTELLON | SANTO TOMAS DE VILLANUEVA DE BENICASIM |
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
31/07/2025 | 09/08/2025 | |
|
|
309 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
ITALIA | Italie | Rosolini | San Giuseppe |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
55 | 1 | 1 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Salvatore | La Terra | salvatorestesa@libero.it | 3317974508 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Giuseppe | Amenta | amentagiuseppe60@gmail.com | 3383524759 |
|
Paroisse ajoutée |
---|
San Luca di Modica(RG) | Canicattini |
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
| | |
|
|
311 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
MESSICO | Mexico | Città del messico | Città del Messico |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
210 | 10 | 5 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Marco | Peperoni | marco.peperoni@gmail.com | +525566535572 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Jorge | Leyva | j_leyvam@yahoo.com.mx | +525527381470 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/06/2025 | Hébergement en ville Rome
Roma, |
|
Con noi verrà anche un vescovo ordinato nel Seminario Redemptoris Mater di città del Messico |
131 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
SPAGNA Nord Est | Spain | Sabadell | Sagrat Cor |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
55 | 1 | 1 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Francesc | Matencio Canudas | fmatenci@gmail.com | +34629783285 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
José Francisco | Vilellas Aldea | jvilellas@gmail.com | +34622507661 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
08/01/2025 | 08/05/2025 | Adresse du logement Fratelli di martiri Canadesi
Hébergement en ville Rome
|
|
|
275 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
ITALIA | Italie | pescara | Madonna del Fuoco |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
120 | 3 | 2 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
ELIO | PETRELLI | robertotorricella@libero.it | 3394075741 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
ROBERTO | TORRICELLA | robertotorricella@libero.it | 3803228121 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
08/02/2025 | 08/05/2025 | |
|
|
237 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
SPAGNA | Spain | Torrenueva | Santiago el Mayor |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
67 | 1 | 1 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Angel | Laguna | lagunasta@gmail.com | 628777758 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Rafael | Chinchilla | marialagtol@gmail.com | 606 99 79 33 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
01/08/2025 | 06/08/2025 | Hébergement en ville Rome
|
|
|
298 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
FRANCIA Nord - BELGIO - LUSSEMBURGO | Belgium | Bruxelles | Divin-Enfant Jésus |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
105 | 5 | 2 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Mathieu | Lisowski | matemo@gmail.com | 0032474772522 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Emanuele | Agnetta | e.agnetta@gmail.com | 0032476548137 |
|
Paroisse ajoutée |
---|
St Nicolas - Liège | St Symphorien - Namur |
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
08/01/2025 | 08/06/2025 | Adresse du logement Parrochia Santa Monica – Piazza di santa Monica, 1, Ostia
Parrochia, Hébergement en ville Ostia
Roma, |
|
|
307 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
SPAGNA | España | La Palma del condado | San Juan Bautista |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
11 | 0 | 0 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
LEONARDO JESÚS | VERA PEREZ | veraperez.leonardo@gmail.com | 605642504 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Ana José | Lagares Gonzalez | analagagon42@gmail.com | 650343723 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
01/08/2025 | 05/01/2025 | Adresse du logement Calle Real Nº7
Hébergement en ville por definir
Roma, |
|
Somos un grupo pequeño que nos alojamos en un piso de Air bnb en el centro de Roma, y aunque está contratado no nos dan todavía la dirección exacta.Os lo pasamos cuando nos lo den |
128 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
TURCHIA - GRECIA | Turchia e Grecia | Istanbul - Atene | S. Antonio da Padova (Istanbul) - S. Luca (Atene) |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
53 | 3 | 1 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Valeriano Giacinto | Montini | filippo.greppi97@gmail.com | 3492566159 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Filippo | Greppi | filippo.greppi97@gmail.com | 3311809864 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
08/02/2025 | 08/06/2025 | Adresse du logement Via Francesco Sapori, 10, 00143 Roma RM
Parrocchia S. Mauro Abate, Hébergement en ville Rome
RM, |
|
Nelle presentazioni all'incontro vocazionale ricordatevi che siamo un unico gruppo formato due nazioni: Grecia e Turchia.
La pace. |
313 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
PORTOGALLO | Portugal | Lisboa | Nova Oeiras |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
130 | 2 | 3 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
André | Monteiro | andrepedromonteiro@gmail.com | +351964664126 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
Raquel | Monteiro | raquelcohen77@gmail.com | +351925059343 |
|
Paroisse ajoutée |
---|
Alto do Lumiar, Caneças, Mafra e Vale Figueira |
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
08/01/2025 | 08/06/2025 | Adresse du logement Piazza Siderea 1a
Parrocchia Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae, Hébergement en ville Rome
Roma, |
|
Contato - D. Marco Santarelli |
315 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
ITALIA | Italie | Tolentino | SANTISSIMO CROCIFISSO |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
80 | 2 | 2 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
MASSIMO | STAFFOLANI | m.staffolani@tiscali.it | +393474769135 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
CRISTINA | PIERONI | chicca1165@tiscali.it | +393495549437 |
|
Paroisse ajoutée |
---|
PREZIOSISSIMO SANGUE PORTO RECANATI | SAN BENEDETTO VENANZIO FABRIANO |
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
01/08/2025 | 05/08/2025 | Adresse du logement Via F. Corridoni 11
|
|
|
310 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
ITALIA | Italie | Adrano (CT) | MARIA SANTISSIMA ASSUNTA (CHIESA MADRE) |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
19 | 0 | 0 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
Ferruccio | Gueli | ferrysi78@gmail.com | 3274757859 |
|
Nommer le chef de groupe adjoint | Nom du chef de groupe adjoint | Envoyer un courriel au chef de groupe adjoint | Chef de groupe adjoint téléphonique |
---|
SALVATORE | NERI | nerisalvatore@live.it | 3389197798 |
|
|
Date d'arrivée | Date de départ | Address1 |
---|
01/02/2025 | 01/05/2025 | Adresse du logement via del corso 22
Rooms house corso 22, Hébergement en ville Rome
|
|
Siamo delle coppie di fratelli con figli tutti della stessa comunità, e un minore "autistico", vivremo l'esperienza della veglia e dell'Eucarestia con il Papa e l'incontro con Kiko |
299 |
Équipe évangélisatrice | Nation du groupe | Ville d'origine du groupe | Paroisse principale |
---|
BRASILE | Brazil | Salto | Paróquia São Benedito - Vila Nova |
|
Nombre de frères | Nombre de prêtres | Numéro de bus |
---|
38 | 0 | 1 |
|
Nom du chef de groupe | Chef de groupe | Chef de groupe par courrier électronique | Chef de groupe téléphonique |
---|
PERSIA | BARBI | persiabarbi@hotmail.com | +5511974052876 |
|
