352 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
HONDURAS NICARAGUA | Honduras | Tegucigalpa | São Martinho de Porres |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
46 | 0 | 1 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Marcos David | Flores Flores | marcosflores090@gmail.com | 4901789704505 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Bonnie Elizabeth | Rodriguez Brevé | bebreve@gmail.com | +504 9578-1067 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
31/07/2025 | 16/08/2025 | Endereço de acomodação Piazza Giulio Cesare 30 00030 San Cesareo
Parrocchia S. Giuseppe, Alojamento na cidade Ro
|
|
|
180 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
POLÔNIA | Polônia | Lodz | Jezuici |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
112 | 0 | 2 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Marcin | Wojciechowski | marcinwoj999@gmail.com | +48605296632 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Szymon | Kiełek | szymonkielek@me.com | +48601150780 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
| | |
|
|
350 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
EUA | Estados Unidos | Dallas | Nuestra Senora del Pilar |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
117 | 0 | 2 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Luis Solorzano | luis | luisyanasolorzano@gmail.com | 14698557667 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Ana | Castillo | ana_castillo85@outlook.com | 2142842265 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
02/08/2025 | 06/02/2025 | Endereço de acomodação 1371 S. Hulgan Cir
|
|
|
104 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ESPANHA | Espanha | Valencia | San Jerónimo |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
180 | 4 | 4 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Jaume | Ramis | saraireg@hotmail.es | +34696262348 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Jesus | Sanchez Dominguez | asiquem@hotmail.com | +34 608286822 |
|
Freguesia adicionada |
---|
San Roque de Alcoy |
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
28/07/2025 | 04/08/2025 | Colegio/Polideportivo, |
|
Aún no disponemos de la dirección ni lugar exacto de la acogida. |
304 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ESPANHA | Espanha | Málaga | Nossa Senhora do Carmo |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
56 | 1 | 1 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Manuel | González Pérez | mangliano@hotmail.com | +34617356453 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Manuel | González Pérez | palmadelmoral@gmail.com | +34617356453 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
01/01/1970 | 08/08/2025 | |
|
Nosotros llevamos a una persona dependiente en silla de ruedas.
Para que lo tengan en cuenta
Muchas gracias |
111 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
BRASIL | Brasil | PORTO VELHO-RO e MANAUS-AM | SÃO LUIZ GONZAGA |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
68 | 1 | 2 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
ÍRIS FERNANDO | CASTRO | cncperegrinacaoroam@gmail.com | +55 69 99241-2300 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
GABRIELE | PASCOAL DE ALMEIDA | cncperegrinacaoroam@gmail.com | +55 69 99961-2477 |
|
Freguesia adicionada |
---|
CATEDRAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | PARÓQUIA SANTA RITA DE CASSIA | PARÓQUIA SÃO JOSÉ DE BELO HORIZONTE | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
01/01/1970 | 08/05/2025 | |
|
|
170 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
POLÔNIA | Polônia | Ełk | Chrystusa Sługi w Ełku |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
114 | 0 | 2 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Adam | Melaniuk | kodobeast@o2.pl | +48503917230 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Emmanuele | Giordano | emmanuele.giordano1991@gmail.com | +48728865115 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
08/02/2025 | 08/05/2025 | |
|
|
333 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ESPANHA | Espanha | Segovia | Ntra Sra del Carmen |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
55 | 1 | 1 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Calle Santamera | Jose Antonio | Jacallesan@telefonica.net | +34661191546 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Juan Carlos | Velasco Nieva | juancarlosvelasconieva@gmail.com | 686128380 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
08/01/2025 | 08/05/2025 | Endereço de acomodação Via del Lago Regillo 73, 00079 Rocca Priora, RM Italia
Casa Religiosa, Casa Regina Decor Carmeli, Alojamento na cidade Rocca Priora
Roma, |
|
|
185 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ESPAÑA - ZONA NOROESTE | Espanha | LEON | NUESTRA SEÑORA DEL MERCADO |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
120 | 2 | 2 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Marino | Presa | marinoynely@gmail.com | +34626063887 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Aurelio | Garcia | aureliog@gmail.com | +34626230634 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
08/01/2025 | 08/04/2025 | Endereço de acomodação Via Torre di Mezzavia 25
HOTEL IBIS STYLES ROMA VINTAGE, |
|
|
325 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
MOZAMBICO | Mozambico | Maputo | Santos Martires de Uganda |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
23 | 1 | 1 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Raul Escudero Gonzalez | Raul | raulescudero@msn.com | Raúl Escudero Gonzalez |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
João Nuno | Marques Silva | nunosilva1489@hotmail.com | João Nuno Marques Silva |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
01/01/1970 | 02/05/2025 | |
|
|
265 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
FINLÂNDIA NORUEGA SUÉCIA DINAMARCA ISLÂNDIA ITALIANO SUÍÇA | Itália | BERGAMO | SANT'ANTONIO |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
141 | 3 | 3 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Giorgio | Triboulet | giorgio.triboulet@gmail.com | 3755048085 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Luca | Dainotti | lucadaino59@gmail.com | 3358405263 |
|
Freguesia adicionada |
---|
San Francesco (Pavia) | ZIVIDO (Milano) |
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
01/01/1970 | 08/05/2025 | Endereço de acomodação Via Piave 12
Hotel Oasi dei discepoli, Alojamento na cidade Orvieto
Terni, |
|
|
344 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ESPANHA | Espanha | Palma | MALLORCA - IBIZA |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
150 | 0 | 3 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
MARC GILI | MARC | familiagiliromero@gmail.com | +34632847921 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
João | GILI VIZCAINO | JOAN.GILI@GMAIL.COM | +34666876496 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
08/01/2025 | 08/05/2025 | Endereço de acomodação TODAVÍA NO LO SABEMOS
TODAVÍA NO LO SABEMOS, Alojamento na cidade TODAVÍA NO LO SABEMOS
TODAVÍA NO LO SABEMOS, |
|
|
199 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ESPANHA | Espanha | Córdoba | Centro Neocatecumenal Diocesano |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
599 | 12 | 12 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Enrique Flores Ruiz | Henrique | cndcor@diocesisdecordoba.es | 0034639321715 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
EMÍLIO | LUQUE ARANDA | luquearanda@yahoo.es | 0034619433513 |
|
Freguesia adicionada |
---|
diocesis de córdoba y jaén |
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
| | |
|
|
107 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
LITUÂNIA - BIELORRÚSSIA - LETÔNIA | Lettonia | Riga | Sveta Alberta Baznica |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
45 | 2 | 1 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Alexandre | Mirti | mirti32@gmail.com | +37124201972 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Giulia | Salvaatore | giulia.salvatore@gmail.com | +37129732491 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
01/01/1970 | 08/06/2025 | Alojamento na cidade Roma
|
|
|
336 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ESPANHA | Espanha | Cuenca | San José Obrero |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
43 | 1 | 1 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Juan Mena Moya | John | juan.mena@hotmail.es | 0034610533331 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Paula | Culebras del Barrio | juan.mena@edu.jccm.es | 0334600226886 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
| | |
|
|
328 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
COLÔMBIA | Colômbia | Popayán | La milagrosa |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
53 | 2 | 1 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Dario | González | itinerantespopayan@gmail.com | 573115284325 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Mónica | Dimaté | mondegon96@gmail.com | 573102192238 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
02/08/2025 | 05/08/2025 | Endereço de acomodação Via Mole di Castelgandolfo 3/c, 00073 Castel Gandolfo Italia
Villa Aulina - Casa Nostra - Casa de Retiros, Alojamento na cidade Castelgandolfo
|
|
|
271 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ITÁLIA | Itália | Venezia | San Giovanni evangelista |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
156 | 3 | 3 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Tommaso | Braga | tommaso.braga89@gmail.com | 3201594451 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Andréa | Frattin | ssilvietti@gmail.com | 3200607563 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
08/03/2025 | 08/05/2025 | Endereço de acomodação Via rufo, 49
Hotel Europa, Alojamento na cidade Rieti
RI, |
|
|
187 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
POLÔNIA | Itália | VENEZIA | Santa Maria Formosa |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
150 | 2 | 3 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Riccardo | Ballarin | giubileo2025smf@gmail.com | 3388682529 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
José | Chinaglia | giubileo2025smf@gmail.com | 3493198157 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
| | |
|
|
308 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
EUA | Estados Unidos | Dallas | Santa Clara Of Assisi Catholic Parish |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
60 | 1 | 1 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Juanita | Juanita Perez | juanita.64.perez@gmail.com | 14695697403 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Hector | Dechner | dechner@hotmail.com | 1214-606-0157 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
01/01/1970 | 08/07/2025 | |
|
|
148 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ESPANHA | Espanha | Granada | La Inmaculada |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
101 | 2 | 2 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Pedro | Moreno Arenas | pedromorenopama@gmail.com | 34 620 95 66 97 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Cristina | Moreno-Torres Camy | familia.15ygolfo@gmail.com | 34 699 19 15 55 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
02/08/2025 | 04/08/2025 | Endereço de acomodação Piazza Vidoni 6,00186 Roma
Casa G. Dell Ordinare Dei Chierici Regolare Teatini, Alojamento na cidade si
|
|
|
321 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ESPANHA | Espanha | CASTELO DE LA PLANA | SÃO MIGUEL ARCANJO DE CASTELLON |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
35 | 2 | 1 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
JUAN PARDO ZAPATA | JUAN PARDO ZAPATA | jpardozapata@gmail.com | +34617613131 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
ANTÔNIO | GARCIA VIU | antonioyconcha83@gmail.com | +34 617613131 |
|
Freguesia adicionada |
---|
SANTA MARIA DE CASTELLON | SANTO THOMSON DE VILLANUEVA DE BENICASIM |
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
31/07/2025 | 09/08/2025 | |
|
|
309 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ITÁLIA | Itália | Rosas | São José |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
55 | 1 | 1 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Salvador | A Terra | salvatorestesa@libero.it | 3317974508 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
José | Amenta | amentagiuseppe60@gmail.com | 3383524759 |
|
Freguesia adicionada |
---|
São Lucas de Modica (RG) | Cães |
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
| | |
|
|
311 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
MÉXICO | México | Cidade do México | Cidade do México |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
210 | 10 | 5 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Marca | Pimentas | marco.peperoni@gmail.com | +525566535572 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Jorge | Leyva | j_leyvam@yahoo.com.mx | +525527381470 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
01/01/1970 | 08/06/2025 | Alojamento na cidade Roma
Roma, |
|
Um bispo ordenado no Seminário Redemptoris Mater, na Cidade do México, também estará conosco. |
131 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ESPANHA Nordeste | Espanha | Sabadell | Sagrado Coração |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
55 | 1 | 1 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Francisco | Matencio Canudas | fmatenci@gmail.com | +34629783285 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
José Francisco | Aldeias Aldea | jvilellas@gmail.com | +34622507661 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
08/01/2025 | 08/05/2025 | Endereço de acomodação Irmãos dos Mártires Canadenses
Alojamento na cidade Roma
|
|
|
275 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ITÁLIA | Itália | pescaria | Madona do Fogo |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
120 | 3 | 2 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
HÉLIO | PETRELLI | robertotorricella@libero.it | 3394075741 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
ROBERTO | TORRICELLA | robertotorricella@libero.it | 3803228121 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
08/02/2025 | 08/05/2025 | |
|
|
237 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ESPANHA | Espanha | Torrenueva | Santiago o Prefeito |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
67 | 1 | 1 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Anjo | Lagoa | lagunasta@gmail.com | 628777758 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Rafael | Chinchila | marialagtol@gmail.com | 606 99 79 33 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
01/08/2025 | 06/08/2025 | Alojamento na cidade Roma
|
|
|
298 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
FRANÇA Norte - BÉLGICA - LUXEMBURGO | Bélgica | Bruxelas | Menino Jesus Divino |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
105 | 5 | 2 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Mateus | Lisowski | matemo@gmail.com | 0032474772522 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Emanuel | Cordeirinho | e.agnetta@gmail.com | 0032476548137 |
|
Freguesia adicionada |
---|
São Nicolau - Liège | St Symphorien - Namur |
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
08/01/2025 | 08/06/2025 | Endereço de acomodação Paróquia de Santa Monica – Piazza Santa Monica, 1, Ostia
Freguesia, Alojamento na cidade Hospedar
Roma, |
|
|
307 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ESPANHA | Espanha | A Palma do Condado | São João Batista |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
11 | 0 | 0 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
LEONARDO JESUS | REAL PEREZ | veraperez.leonardo@gmail.com | 605642504 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Ana José | Lagares González | analagagon42@gmail.com | 650343723 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
01/08/2025 | 05/01/2025 | Endereço de acomodação Rua Real nº 7
Alojamento na cidade para definir
Roma, |
|
Somos um pequeno grupo que se hospedou em um apartamento Air bnb no centro de Roma, e embora tenha sido contratado ainda não demos a direção exata. Passamos por ela quando a dermos a você |
128 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
Türkiye - GRÉCIA | Türkiye e Grécia | Istambul - Atenas | Santo Antônio de Pádua (Istambul) - São Lucas (Atenas) |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
53 | 3 | 1 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Valeriana Jacinto | Montini | filippo.greppi97@gmail.com | 3492566159 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Filipe | Greppi | filippo.greppi97@gmail.com | 3311809864 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
08/02/2025 | 08/06/2025 | Endereço de acomodação Via Francesco Sapori, 10, 00143 Roma RM
Paróquia de São Mauro Abade, Alojamento na cidade Roma
RM, |
|
Em suas apresentações no encontro vocacional, lembre-se de que somos um único grupo formado por duas nações: Grécia e Turquia.
Paz. |
313 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
PORTUGAL | Portugal | Lisboa | Novos Olhos |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
130 | 2 | 3 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
André | Monteiro | andrepedromonteiro@gmail.com | +351964664126 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
Raquel | Monteiro | raquelcohen77@gmail.com | +351925059343 |
|
Freguesia adicionada |
---|
Alto do Lumiar, Caneças, Mafra e Vale Figueira |
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
08/01/2025 | 08/06/2025 | Endereço de acomodação Praça Siderea 1a
Paróquia de Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae, Alojamento na cidade Roma
Roma, |
|
Contato - D. Marco Santarelli |
315 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ITÁLIA | Itália | Tolentino | SANTÍSSIMO CRUCIFIXO |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
80 | 2 | 2 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
MÁXIMO | STAFFOLÂNIA | m.staffolani@tiscali.it | +393474769135 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
CRISTINA | PIERONI | chicca1165@tiscali.it | +393495549437 |
|
Freguesia adicionada |
---|
SANGUE PRECIOSO PORTO RECANATI | SÃO BENTO VENÂNTIO FABRIANO |
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
01/08/2025 | 05/08/2025 | Endereço de acomodação Via F. Corridoni 11
|
|
|
310 |
Equipe Evangelizadora | Nação do grupo | Cidade de origem do grupo | Freguesia principal |
---|
ITÁLIA | Itália | Adrano (CT) | MARIA SANTÍSSIMA ASSUNTA (IGREJA MÃE) |
|
Número de irmãos | Número de sacerdotes | Número do ônibus |
---|
19 | 0 | 0 |
|
Nome do líder do grupo | Líder do grupo de sobrenome | Líder do grupo de e-mail | Líder do Grupo Telefônico |
---|
Ferruccio | Gueli | ferrysi78@gmail.com | 3274757859 |
|
Nomeie o vice-líder do grupo | Sobrenome Vice-Líder do Grupo | Email Vice-Líder do Grupo | Vice-líder do grupo por telefone |
---|
SALVADOR | PRETOS | nerisalvatore@live.it | 3389197798 |
|
|
Data de chegada | Data de partida | Endereço1 |
---|
01/02/2025 | 01/05/2025 | Endereço de acomodação Rua Corso 22
Quartos casa corso 22, Alojamento na cidade Roma
|
|
